Maatschappijen/producten overzicht
uitvaartverzekeringen
|
YARDEN Natura |
MONUTA Natura |
DELA Natura |
AMEV-Ardanta Natura |
MONUTA Kapitaal |
REAAL Kapitaal |
AEGON Kapitaal |
KLAVERBLAD Kapitaal |
|
| Premie berekenen | Offerte aanvragen |
Premie of koopsom berekenen klik hier |
Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | |
| LABEL producten | AZIVO, De Friesland | AMICON,TRIAS, Zorg en Zekerheid, CZ | Onderlinge Hulp. | proteq | Axent | |||
| Product | Yarden Select Uitvaartverzekering | Uitgebreide NATURA Uitvaartverzekering | Natura Uitvaartverzekering | Uitvaartzorg Plus | KAPITAAL Uitvaartverzekering | Overlijdenszorg plusplan | Uitvaart Zorg Basis | uitvaartkosten |
| Toelichting product | Echte natura verzekering | Echte natura verzekering | Echte natura verzekering | Echte natura verzekering | Kapitaal verzekering | Onechte natura verzekering; diensten worden geleverd gemaximeerd tot het verzekerde bedrag. Samenwerking met externe uitvaart-ondernemingen | Onechte natura verzekering; diensten worden geleverd gemaximeerd tot het verzekerde bedrag. Samenwerking met externe uitvaart-ondernemingen | kapitaal verzekering Minimaal 1500,-- maximaal 15000,-- euro |
| Waarde basispakket | 1500,-- euro | 2200,-- euro | onb. | 1400,-- euro | zelf te bepalen | zelf te bepalen | zelf te bepalen | zelf te bepalen |
| Algehele verzorging begrafenis of crematie door uitvaartverzorg(st)er | Ja | Ja | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | *ja, uitbesteding aan gecontracteerde externe uitvaartonderneming | *ja, uitbesteding aan gecontracteerde externe uitvaartonderneming | Nee, Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Laatste verzorging overledene | Ja | Ja | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | *ja, uitbesteding aan gecontracteerde externe uitvaartonderneming | *ja, uitbesteding aan gecontracteerde externe uitvaartonderneming | Nee, Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Opbaring | Ja, in uitvaartcentrum of thuis | Ja, in uitvaartcentrum of thuis | Ja, thuis of in door DELA bepaald uitvaartcentrum | Ja, in uitvaartcentrum of thuis | Betaald uit verzekerd kapitaal* | *ja, uitbesteding aan gecontracteerde extrerne uitvaartonderneming | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Kist | Ja | Ja | Ja, gangbare modellen | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Grafsteen | in extra pakket | in extra pakket | in extra pakket | in extra pakket | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Grafrechten | nee | via vrij besteedbaar bedrag | Grafdelven, alsmede grafrechten en algemeen onderhoud van de begraafplaats gedurende max. 10 jaar. | via vrij besteedbaar bedrag | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Vervoer overledene naar plaats van inwoning | Ja, nederland-dekking kosten v.a. Schiphol of grens worden vergoed | Ja, wereld-dekking | Ja, nederland-dekking | Ja, europa-dekking | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Ja, wereld-dekking | nee , Het product Uitvaartkostenplan (kapitaal) kent wel een werelddekking | nee |
| Vervoer van de overledene naar Begraafplaats of crematorium | Ja | Ja, merkosten via kerk | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | *ja, uitbesteding aan gecontracteerde externe uitvaartonderneming | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Volgwagens | 1 | 1 | 1, indien lokaal gebruikelijk 2 | 2 | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Dragers | Maximaal 6 | Aantal benodigd, ook voor crematie (4/6/8) | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Rouwbrieven | 50 (inclusief enveloppen en postzegels) | 100 (inclusief enveloppen) | 75 (inclusief enveloppen en postzegels) | 50 (inclusief enveloppen en postzegels) | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Bidprentjes of dankbetuigingen | Nee | 150 | 75 dankbetuigingen (inclusief postzegels) of 200 bidprentjes | Nee | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Bewijs van overlijden | Ja | Ja | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | nee | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Condoleance register | Ja | Ja | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | nee | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Gids na een overlijden | Ja | Ja | Ja | Ja | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Ja | Ja | Nee |
| Vrij besteedbaar bedrag | Nee | € 1136,-- Een bedrag te besteden aan b.v. notariskosten, porti, advertenties, kinder-opvang, koffietafel,verassings-kosten, huisbewaking (landelijke overeenkomst) tot maximaal 1136,-- euro | € 398,-, kinderen € 120,- | € 984,- | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Betaald uit verzekerd kapitaal* |
| Registratie persoonlijke wensen | Ja, d.m.v. Speciale Wensenformulier | Ja, d.m.v. Scenarium. | Ja, d.m.v. Uitvaartkompas | Ja, d.m.v. het Wensenboekje | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Ja, d.m.v. Speciale Wensenformulier | Ja, d.m.v. formulier | nee |
| Kinderverzekering / dekking | Tot 18 jaar Levenloos geboren kinderen meeverzekerd tot 6 maanden na geboorte voor complete pakket | Gratis vanaf 24 weken zwangerschap tot 18 jaar voor het complete pakket | Kinderen tot 12 jaar meeverzekerd aagepast basispakket | tot 16 jr voor max € 2000 gratis meeverzekerd Levenloos geboren kinderen tot max 1250,-- | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Ja tot 16 jaar, verzekerd 0 t/m 1/2jr à 30%, 1/2 jr t/m 5 jr 60% v.a. 16 jaar 100% | Ja, tot 18 jaar Levenloos geboren kinderen 0-16 weken geen uitkering 16 t/m 23 weken 15% uitvaartzorgbasis vanaf 23 weken 100% uitvaartzorgbasis | Ongeboren kind: vanaf 24 weken zwanger , uiterlijk binnen 30 dagen na geboorte overlijdt. Maximaal 30% uitkering van de ouder Bij meerlingen 1 maal uitkering. Kinderen hebben een eigen premietabel |
| Nazorg | Ja, afdeling Uitvaartservice | Alle gewenste nazorg door uitvaartverzorger | Nee | Geen zorgdekking mogelijk | Betaald uit verzekerd kapitaal* | Bij afsluiten Nazorg dekking | Betaald uit verzekerd kapitaal* | nee |
| Premievarianten | Gelijkblijvende premie, indexering of koopsom. | Gelijkblijvende premie, indexering of koopsom. | Indexering | indexering | Gelijkblijvende premie, indexering of koopsom. | Premiebetalend gelijkblijvend, kapitaal geindexeerd | Gelijkblijvende premie, Koopsom | Gelijkblijvende premie , indexering of koopsom |
| Duur premie betaling | 40, 30, 20,10 jaar of 65 jaar, 85 jaar | Keuze tot eindleeftijd 60, 65 en 85 jaar | Levenslang, 65 jaar | Uitvaart Zorg Plus: 20, 30 40 jaar of levenslang Uitvaartzorg to 75 jaar | Keuze tot eindleeftijd 60, 65 en 85 jaar | tot 80 jaar | 10, 15, 20, 25, 30, 35 jaar premiebetaling | minimaal 10 jaar , maximaal 30 jaar |
| Uiterste aanvangsleeftijd | 69 jaar | 75 jaar | 70 jaar | 65 jaar | 75 jaar | 70 jaar | 70 jaar | 65 jaar voor premiebetalende 80 jaar tegen koopsom |
| EXTRA | Naast de premie is er jaarlijks een bedrag van 9,-- euro verschuldigd voor lidmaatschap. | |||||||
| Premie berekenen | Offerte aanvragen |
Premie of koopsom berekenen klik hier |
Offerte aanvragen |
Premie berekenen klik hier |
Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | |
|
YARDEN Natura |
MONUTA Natura |
DELA Natura |
AMEV-Ardanta Natura |
MONUTA Kapitaal |
REAAL Kapitaal |
AEGON Kapitaal |
KLAVERBLAD Kapitaal |
|
|
|